• Block Scientific
  • Overview
  • Opportunities
  • Territory
  • Modules
  • Signed in

Modules

Sales Manager Queue

269 rows, unmerged

RankWork FirstAssigned RepTerritory RepSource RepCustomerOpportunity TypeConfidencePriority ScoreRevenue LowRevenue BaseRevenue HighGP LowGP BaseGP HighClose ProbabilityStateRegionAnalyzer PlatformSKU Product QuoteRecommended ContactNext Best ActionWhy NowEvidence ReferenceFeedback Status
1Work First************Maple Pathology Labs, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh94.5116091.8222988.3228735.44597.666568.098210.110.35CASouthwest—09038078160 — Roche Vitamin D Total G3 Elecsys Cobas E100 | 08836981190 — Roche Anti-HCV G2 Elecsys Cobas E 100 V2 | 08814856160 — Roche HBsAg G2 Elecsys Cobas E 100 V2Carly IsakovCALLAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-d18e7a6f1284bce4ef074261dfc81586e65a41a3abac1851f0fc4257728e4b67 | Customer 43803NEW
2Work First************Copperfield Diagnostics, PLLCLost Purchasing / Account RiskHigh93.8926740.4838200.6847750.857866.2611237.5114046.890.35OHMidwest—T-10028871 — Thermo DRI Fentanyl II, 500mL | T-10015893 — Thermo Kit EtG Rgt 500mL CJF | T-100240 — Thermo Kit Buprenorphine MCC, 65mlEzra Palladino (Sindhu)CALLAccount/site shows Complete Purchasing Cessation with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-ee8b9cbdd0e0620db25b5cfd9d73fb0ac068743cd4f1a0ed2af77e9858bf8a5e | Customer 9363NEW
3Work First************Riverside Medical Associates, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh93.427255.5410365.0512956.313687.015267.166583.950.35MDEast—B24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests | MU919400 — MU919400 Beckman Na Electrode | MU919600 — MU919600 Beckman CL ElectrodeEzra UlsterCALLAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-29112cf73c1fd594424ec5958d9189a5a32c0357a333107985acdf5b02d9816a | Customer 800NEW
4Work First********HCedar Lab Services, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh92.720314.0929020.1336275.1613189.4418842.0523552.560.35NJNortheastBeckman Access / DxIA98856 — A98856 Beckman 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on UniCel DxI Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests | 37210 — 37210 BECKMAN ACCESS PSA HYBRTCH FREE 100S | B63284 — B63284 Beckman Access TSH (3rd IS) 2x100 DetElena ElleryCALLAccount/site shows Analyzer Platform Purchasing Loss with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-0ce2edb057d016ac05beda7a80186e9931177d2868629a2c0a73255fe99eab06 | Customer 6977NEW
5Work First************Crestview Medical Associates, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh92.535970.478529.2410661.553023.484319.265399.080.35CASouthwest—B00389 — B00389 Olympus HbA1c (AU Systems Hemoglobin A1c) Reagent, incl. Calibrators | B24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests | OSR6196 — OSR6196 Olympus LDL-C (LDL Cholesterol) Reagent, 4x30 mL & 4x10 mLXander ElleryCALLAccount/site shows Complete Purchasing Cessation with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-4feefa73d6e35106488c98516e06b68aa887c69f0ba338055c87c91aa36e839f | Customer 8532NEW
6Work First************Maple Health Collective, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh89.912051.0317215.7621519.76468.159240.2211550.280.35NEMidwest—B84493 — B84493 - Access Sensitive Estradiol Reagent, 100 Determinations, 2 x 50 tests | A48617 — A48617 Beckman Access SHBG RGT 2x50T | B24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 TestsOpal MerriweatherCALLAccount/site shows Complete Purchasing Cessation with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-f8b40ba222e127307586380d52fbb16ffcc68c2867dcf0b5827907bc8ffdd0dc | Customer 9818NEW
7Work First************Sequoia Clinical Partners, PLLCLost Purchasing / Account RiskHigh87.595285.257550.359437.941899.032712.93391.130.35MANortheast—B24839 — B24839 Access 25(OH) Vitamin D Calibrators (for use on Access 2 Immunoassay Systems) (S0-S5) | OSR61205 — OSR61205 UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) Reagent, 4 x 240 TestsPiper Halbrook (Operations Manager) OMCALLAccount/site shows Product Family Purchasing Loss with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-51814804149304927da6cad598af1db70a01552667b3746aaaf86726379a08bb | Customer 9506NEW
8Work First************Stonebridge Physician Group, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh87.594819.296884.78605.881729.742471.063088.830.35MANortheast—Account / Site Risk — Revenue and Gross-Profit DeclineQuinn TorbinCALLAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-d49ed70ad95cc7a4f27eb9496f89a12a61f53d2b10a1f1ba94fcc6989d596e0e | Customer 927NEW
9Work First************Meridian Medical Center, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh86.494683.326690.468363.082701.763859.654824.560.35FLSoutheast—37210 — 37210 BECKMAN ACCESS PSA HYBRTCH FREE 100S | C86552 — A32898 Access Thyroglobulin Antibody II Reagent,100 Determinations, 2 x 50 tests (C86552) | 33200 — 33200 BECKMAN ACCESS CEA RGT 100/BXOscar GrissomCALLAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-66eb5e43946d5e5adf266503e659b25495e7a730bb9846ff4ff3370d69e96e2c | Customer 9097NEW
10Work First************Harbor Health System, LLCQuote LeakageHigh85.9514095.2520136.0725170.095199.897428.429285.530.35CASouthwest—Quote 29841Zoe HolcombRESEND_QUOTEQuote 29841 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-03-16.Candidate CAND-ab42266163ced34fba60b6d4241fee7eaac012e18090e0e2b3e59c1bdefb259c | Customer 10119 | Quote 29841 | Item 12703NEW
11Work First************Northgate Medical Partners, PLLCLost Purchasing / Account RiskHigh85.95589.579859981.251350.191928.842411.050.35MDEast—3009-5 — 3009-5 Alere Immunalysis Control Set (0.5 and 1.5 ng/mL)Fiona NakamuraCALLAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-228d5123ab4138cdc6180fdd0f0210e137b30bedc1d93ea09907a13dc542224d | Customer 9333NEW
12Work First************Elmhurst Medical Partners, PLLCQuote LeakageHigh85.2129113.241590.2951987.8614185.5420265.0625331.330.35LASoutheast—Quote 29081Contact Enrichment RequiredENRICH_CONTACTQuote 29081 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-06-05.Candidate CAND-7d064a2e8f800e09c209f387ef414d990a11ccd44e59c806999061056b84e05f | Customer 53536 | Quote 29081 | Item 13228NEW
13Work First************Summit Health System, Inc.Lost Purchasing / Account RiskHigh85.073924.15605.867007.33876.511252.161565.20.35NYNortheastFisher ChemicalDisappearing group: Fisher ChemicalGrant EmbertonCALLAccount/site shows Analyzer Platform Purchasing Loss with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-62134774fd802ef7769eec272e1cea305568918c5d6bdafafb303f2dd3e3d2a9 | Customer 5175NEW
14Work First************Cedar Laboratory Partners, Corp.Quote LeakageHigh85.0135981.2751401.8164252.264685.676693.818367.260.35NCEast—Quote 29547Talia QuezadaRESEND_QUOTEQuote 29547 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-02-18.Candidate CAND-a8b67386dbf7d85d2dbd0c23b35a897638e7786994738f7f3f4198bfbdee641d | Customer 535 | Quote 29547 | Item 14438NEW
15Work First************Crestview Pathology Labs, LLCCross-SellHigh84.143941.885631.257039.061789.592556.553195.690.35OHMidwestBeckman Access / DxIB24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Cole AshcombeCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy B24838; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-b28a2a0d6bdf3c5f833b05219c6c27404ef7d079a2a6cbcf2455a5d01ee37e86 | Customer 47492 | Item 10920NEW
16Work First************Lakeside Diagnostic Labs, Corp.Lost Purchasing / Account RiskHigh83.7912399.9517714.2122142.76———0.35KYEast—T-100240 — Thermo Kit Buprenorphine MCC, 65ml | T-100248 — Thermo Kit Oxycodone 70mL | T-10015654 — Thermo Kit pH Detect Rgt DRIHolly PalladinoCALLAccount/site shows Complete Purchasing Cessation with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-8342ff0ef818fc795d071e8c9ae021af9b0b08152c1027e788c8c5b9232a7c82 | Customer 15496NEW
17Work First************Meridian Medical Center, LLCCross-SellHigh83.73941.885631.257039.061789.592556.553195.690.35FLSoutheastBeckman Access / DxIB24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Oscar GrissomCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy B24838; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-0f9f1989726ccb386b71863e992a82d01712dafb68f4031a0161433553ac5456 | Customer 9097 | Item 10920NEW
18Work First************Northgate Clinical Labs, PLLCCross-SellHigh83.33941.885631.257039.061789.592556.553195.690.35OKSouthwestBeckman Access / DxIB24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Ivy YarboroughCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy B24838; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-f86d6d7381eb802c0c7dceffde7d7247c24834b32b899a5c117d2e0f936d6f14 | Customer 33486 | Item 10920NEW
19Work First************Bellwood Care Partners, Inc.Cross-SellHigh82.993941.885631.257039.061789.592556.553195.690.35CASouthwestBeckman Access / DxIB24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Yasmin QuezadaCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy B24838; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-adae05a5fad5ee1968d643835e91c60a0fc9d3f36aa62dfca8c1953403c9516d | Customer 39506 | Item 10920NEW
20Work First************Cascade Diagnostic Labs, Inc.Lost Purchasing / Account RiskHigh82.614771.2681685201326.051894.362367.950.35MOSouthwest—T-10016154 — Thermo Kit EtG Rgt DRI CJF | T-10020849 — Thermo Buprenorphine II Rgt CEDIA | T-10020850 — Thermo Kit Buprenorphine II MCCKara JarrettCALLAccount/site shows Revenue Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-d84fd79a3144001d9dbf1db8ca9270fdf12be619d8f0d7aac84dcb494c30af79 | Customer 7758NEW
21Work First************Whitmore Laboratory Partners, PLLCQuote LeakageHigh81.898867.7812668.2515835.312702.433860.624825.780.35ILMidwest—Quote 32394Umar KilbrideRESEND_QUOTEQuote 32394 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-08-04.Candidate CAND-8b77acb43c2c5ea26362074469ee6211b93a10d3f2dd86facb9ed28b8eaa33ec | Customer 41400 | Quote 32394 | Item 10716NEW
22Work First************Bridgeport Medical Center, Corp.Lost Purchasing / Account RiskHigh81.873480.694972.426215.531092.991561.421951.780.35MSSoutheastAbbott i-STATIST-03P9025 — IST-03P9025 Abbott i-Stat cTnI Troponin Cartridge 25/BX | IST-09P31-26 — 09P31-26 Abbott I-Stat CHEM8+ Cartridge 25/BX | IST-03P85-51 — IST-03P85-51 replaces IST-03P8525  Abbott I-Stat CG4+ CARTRIDGE 25/BXHana NorquistCALLAccount/site shows Analyzer Platform Purchasing Loss with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-0d4c4cbc6870e1ba161ab4b86d1510bfd0dd601794d50ec586d6d608f1b09529 | Customer 44236NEW
23Work First****—****Brightwater Pathology Labs, LLCCross-SellHigh81.413941.885631.257039.061789.592556.553195.690.35ASHANTI—Beckman Access / DxIB24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Kyle JarrettCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy B24838; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-03aaad00f1175f0aca50230fd5aa557119880d6d58144aec7e15186d150cf536 | Customer 41320 | Item 10920NEW
24Work First************Alderbrook Medical Associates, LLCQuote LeakageHigh80.359111.8213016.8916271.113558.985084.266355.330.35AKEast—Quote 31048Oscar WhitfieldRESEND_QUOTEQuote 31048 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-07-23.Candidate CAND-a978ad47400cb02c85e93cb2a54fee27f98828960ce37b1c5cb66678e30a2ac3 | Customer 49317 | Quote 31048 | Item 10716NEW
25Work First************Sequoia Clinical Partners, PLLCLost Purchasing / Account RiskHigh80.333719.195313.136641.41944.81349.721687.150.35MANortheast—5390015533 — Pointe Lipase Reagent Set, 61mL | 5390012531 — Chemistry Controls, Bi-Level 20 x 5mLPiper Halbrook (Operations Manager) OMCALLAccount/site shows Product Family Purchasing Loss with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-8cfd273aa666779a3528c51047734884157637fc372a3f6a08c7241c4d6bfbff | Customer 9506NEW
26Work First************Copperfield Laboratory Partners, Corp.Lost Purchasing / Account RiskHigh79.8110558.0415082.9218853.657693.4310990.6113738.260.35NYNortheast—A16972 — A16972 BECKMAN ACCESS INTACT PTH 2X50TST | 33410 — 33410 Beckman Access Ultrasensitive Insulin Reagent Pack, 100 /box | B24839 — B24839 Access 25(OH) Vitamin D Calibrators (for use on Access 2 Immunoassay Systems) (S0-S5)Noah LofgrenCALLAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-66c3a89df4edd43c336c4a16451962b2c615f454eb065a125aa1491b08c2235c | Customer 44663NEW
27Work First****—****Ironwood Lab Services, Corp.Quote LeakageHigh79.559582.413689.1417111.432431.333473.334341.660.35———Quote 25370Yasmin DelgadoRESEND_QUOTEQuote 25370 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2025-06-11.Candidate CAND-84291b584e4b45300e509e7eccb1ed210f9be9e4f59c7103d9fa30155aee82a1 | Customer 7976 | Quote 25370 | Item 14098NEW
28Work First************Alderbrook Health Partners, PLLCCross-SellHigh79.483941.885631.257039.061789.592556.553195.690.35FLSoutheastBeckman Access / DxIB24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Contact Enrichment RequiredENRICH_CONTACTComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy B24838; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-1554bfe8a7827ec8a60d256349258cfa77d2c66cf95c05ccfc3596914c511e8a | Customer 56661 | Item 10920NEW
29Work First************Meridian Medical Center, Corp.Lost Purchasing / Account RiskHigh79.282664.353806.224757.78688.67983.811229.760.35OHMidwest—Disappearing group: Fisher HealthcareXander NorquistCALLAccount/site shows Product Family Purchasing Loss with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-c3038b322c37ae3387ac913a1617d8af03c661ae6d6a3ea19282a154ff3377e2 | Customer 10031NEW
30Work First************Ironwood Care Partners, Corp.Cross-SellHigh78.943941.885631.257039.061789.592556.553195.690.35PANortheastBeckman Access / DxIB24838 — B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Contact Enrichment RequiredENRICH_CONTACTComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy B24838; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-bed223e3c0a6d81dc735c7c497823f60ab273a801e40ed36b72ac1d56f55c17f | Customer 51913 | Item 10920NEW
31Work First********HLakeside Laboratory Partners, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh78.032464.735214401.251185.111693.012116.260.35NJNortheast—MU988800 — MU988800 Olympus OEM Beckman Lamp for AU400, AU480, AU600, AU640, AU680Contact Enrichment RequiredENRICH_CONTACTAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-360f57a10849f652a0465f1b3670c2e11f935f76dc548ae58f12768f880e07db | Customer 6566NEW
32Work First************Copperfield Diagnostics, PLLCLost Purchasing / Account RiskHigh76.73908.535583.616979.51———0.35OHMidwest—T-100249 — Thermo Kit Oxycodone 500mL | T-0186 — Thermo Kit THC 500mL | T-0597 — Thermo Kit Methadone 500mLEzra Palladino (Sindhu)CALLAccount/site shows Complete Purchasing Cessation with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-e605136bea41549afccefbc67b785bbe3b6d55515c7b4cfbe091ceaa009a34b7 | Customer 9363NEW
33Work First************Harbor Health Collective, PLLCOverdue ReorderHigh76.222928.334183.335229.161002.791432.561790.70.35FLSoutheastSiemens ImmuliteL2KKT6 — L2KKT6 Immulite 2000 Canine TSH, 600TLaura AbramsCALLHistorically purchased L2KKT6. Expected reorder date 2026-08-12; current days overdue: -2.Candidate CAND-cf1bc569a70a71f2cf0506e86d5a7d2e82f4dfc5a812bfc4a0153c76e1e80c6e | Customer 8934 | Order 52693 | Item 17005NEW
34Work First************Bridgeport Care Partners, Corp.Lost Purchasing / Account RiskHigh76.222770.313957.584946.98964.861378.371722.960.35LASoutheast—L2KIN6 — L2KIN6 (10381456) Siemens Immulite Insulin, 600 TestsKara AshcombeCALLAccount/site shows Product Family Purchasing Loss with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-612521b4efa5ba67ee0ca409ddbc1572233ff94fa4a4539ece35bea60fe1d33b | Customer 41006NEW
35—************Crestview Pathology Labs, LLCQuote LeakageHigh76.04196002800035000———0.35OHMidwest—Quote 30454Cole AshcombeRESEND_QUOTEQuote 30454 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-04-17.Candidate CAND-96bdc2ac81be1254f9cb43306a10dcf17276d6643986c14824bcb9892ab6c1d1 | Customer 47492 | Quote 30454 | Item 12342NEW
36Work First************Maple Pathology Labs, LLCOverdue ReorderHigh75.551183.351690.52113.13338.1483603.750.35CASouthwestRoche11820567160 — 11820567160 Anti-HBc IgM Elecsys cobas e 100Carly IsakovCALLHistorically purchased 11820567160. Expected reorder date 2026-05-04; current days overdue: 98.Candidate CAND-e3e930e5c8a2450d772a93c0a5d0f41de921bdc099c9310cda819e3ad4b06196 | Customer 43803 | Order 51086 | Item 16993NEW
37—************Cascade Diagnostic Group, Corp.Quote LeakageHigh75.3322014.7731449.6739312.09———0.35ILMidwest—Quote 30932Xander MarrowRESEND_QUOTEQuote 30932 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-07-27.Candidate CAND-0c9a8dc7789455fe4c971a50ef5444575097f512c5981ba0290058b6b3736e1d | Customer 7833 | Quote 30932 | Item 15737NEW
38—************Whitmore Laboratory Partners, PLLCLost Purchasing / Account RiskHigh75.043875.215536.016920.01———0.35MIMidwest—986000 — 986000 Thermo Scientific INDIKO CUVETTES 10800/PK | T-10015654 — Thermo Kit pH Detect Rgt DRI | T-0596 — Thermo Kit Methadone 100mLUmar KilbrideCALLAccount/site shows Complete Purchasing Cessation with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-d0392f76212dfd783b6e351f694ae29ed630e2a6fb13c8d2fcc30ae171ecde66 | Customer 41400NEW
39Work First************Meridian Lab Services, Inc.Lost Purchasing / Account RiskHigh74.832439.143484.494355.61780.231114.621393.280.35DEEast—10736515 — 10736515 Siemens EPOC BGEM BUN Test Cards (Detectable Analytes - pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucose, Lactate, Creatinine, Hct, TCO2, BUN), PKG/25 TestsContact Enrichment RequiredENRICH_CONTACTAccount/site shows Complete Purchasing Cessation with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-9c32d261d145f036033310edce9480cd178cf756eaed16413c6d5a049de7c734 | Customer 44111NEW
40Work First************Whitmore Laboratory Partners, PLLCLost Purchasing / Account RiskHigh74.122520.223600.314500.39———0.35ALSoutheast—Account / Site Risk — Revenue DeclineUmar KilbrideCALLAccount/site shows Revenue Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-e36aeee51baa0898860970a1fc2a06b4ff920f4f9f8e19a7299d9eeb62ea9ab2 | Customer 41400NEW
41Work First************Silverline Clinical Group, PLLCQuote LeakageHigh74.087844.8911206.9914008.74———0.35GASoutheast—Quote 29615Hana MarrowRESEND_QUOTEQuote 29615 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-02-26.Candidate CAND-0acd738092a410cd503183841c71b93455af5a68b1af58599905569b4cb5b094 | Customer 41213 | Quote 29615 | Item 15789NEW
42Work First************Sequoia Health Collective, PLLCQuote LeakageHigh73.9512178.61739821747.5———0.35FLSoutheast—Quote 29219Holly NorquistRESEND_QUOTEQuote 29219 has recoverable unconverted value or stale follow-up signal. Current quote state: Open; last modified 2026-05-15.Candidate CAND-ad9f507ec9745d09a015dbf307e000e0c5e1676b4c2be41c99e71f7c5c0b4b43 | Customer 45298 | Quote 29219 | Item 13422NEW
43Work First************Brightwater Medical Partners, PLLCOverdue ReorderHigh73.37197.39281.99352.4974.89106.99133.740.35OKSouthwestMicroGenicsT-0160 — Thermo Kit PCP 100mLUmar Palladino (Lab)CALLHistorically purchased T-0160. Expected reorder date 2026-06-08; current days overdue: 63.Candidate CAND-7cd7051f5ecc82299fc6be2896745369238b1a7a48555c2ed8f5d9204e6e592f | Customer 7409 | Order 51273 | Item 10787NEW
44Work First************Maple Health Collective, PLLCOverdue ReorderHigh72.96939901237.5277.9397496.250.35CASouthwestSiemens2083 — [2083] Siemens 2083 Clinitek Microalbumin 2 Reagent Strips for UrinalysisYasmin GarrowCALLHistorically purchased 2083. Expected reorder date 2026-07-19; current days overdue: 22.Candidate CAND-139fc6a429dd0d21600d1b054e73ed8b2a28ba5625225beeff0158953ac2422f | Customer 43173 | Order 52384 | Item 506NEW
45Work First************Copperfield Diagnostics, PLLCOverdue ReorderHigh72.671049.314991873.75427.91611.3764.130.35OHMidwestMicroGenicsT-10015893 — Thermo Kit EtG Rgt 500mL CJFEzra Palladino (Sindhu)CALLHistorically purchased T-10015893. Expected reorder date 2026-08-12; current days overdue: -2.Candidate CAND-2cc9fbbe1ec0b51a70744364e586cd0ef1fb787de36795bbd732681fffb97d6a | Customer 9363 | Order 52985 | Item 11537NEW
46—************Meridian Medical Center, Corp.Lost Purchasing / Account RiskHigh72.446003.168575.9410719.93———0.35OHMidwest—Account / Site Risk — Revenue DeclineXander NorquistCALLAccount/site shows Revenue Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-c0dc222b766bcbcac3682743d06a85299066b9a09ea93b2874a8544d7fa07eff | Customer 10031NEW
47Work First************Copperfield Lab Services, Corp.Cross-SellHigh72.31600.25857.51071.88333.24765950.35TXSouthwestBeckman Access / DxI81906 — 81906 Beckman Access SubstrateHana WhitfieldCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy 81906; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-169963f3c3bfa1e20a77bd47af177b873cfbc2d7d613307c3fc3f962fadaae3c | Customer 10156 | Item 4877NEW
48Work First************Alderbrook Physician Group, PLLCCross-SellHigh72.06600.25857.51071.88333.24765950.35CASouthwestBeckman Access / DxI81906 — 81906 Beckman Access SubstrateDana GarrowCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy 81906; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-de1cd5fbba73b2c5ac33ae87a41cbe6a82ca40d82aa6498bc2295ec4d44d2d20 | Customer 56832 | Item 4877NEW
49Work First****—****Cascade Care Partners, Corp.Cross-SellHigh71.99600.25857.51071.88333.24765950.35GRANDCAYMAN—Beckman Access / DxI81906 — 81906 Beckman Access SubstrateOscar Norquist (Purchasing/Mgr)CONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy 81906; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-783172d9716f02dd9420f5b1bfb75edb3cfda69a4e42bd2e9d09081a27ec0878 | Customer 7639 | Item 4877NEW
50Work First************Cedar Care Partners, Corp.Cross-SellHigh71.68600.25857.51071.88333.24765950.35TXSouthwestBeckman Access / DxI81906 — 81906 Beckman Access SubstratePriya HalbrookCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy 81906; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-3bc905d9777784cce95421fda4c0ec13e99e7c2269b2ed9c357c617290549a07 | Customer 8740 | Item 4877NEW
51Work First************Copperfield Diagnostics, PLLCOverdue ReorderHigh71.34399570712.5134.93192.75240.940.35OHMidwestMicroGenicsT-0597 — Thermo Kit Methadone 500mLEzra Palladino (Sindhu)CALLHistorically purchased T-0597. Expected reorder date 2026-08-02; current days overdue: 8.Candidate CAND-5b44d89dd8912d4d9c174c13dc34a746210b3ea7ebbff383f51f5f49305a44cd | Customer 9363 | Order 52810 | Item 11464NEW
52Work First************Wrenfield Pathology Associates, LLCCross-SellHigh70.96600.25857.51071.88333.24765950.35CASouthwestBeckman Access / DxI81906 — 81906 Beckman Access SubstrateRosa JarrettCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy 81906; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-adb0786dbfa1c2ffe505539e9b6478059ee6b1c157d7015f5786687025cd6a28 | Customer 47123 | Item 4877NEW
53Work First************Foothill Care Partners, Inc.Lost Purchasing / Account RiskHigh70.752008.972869.963587.45680.3971.861214.830.35MSSoutheast—986000 — 986000 Thermo Scientific INDIKO CUVETTES 10800/PK | T-0040 — Thermo Kit Benz 500mL | T-0056 — Thermo Kit Cocaine 500mLLeo GarrowCALLAccount/site shows Revenue and Gross-Profit Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-7a3391138c6f56eb90b50e3aa0010ac8f85256511f8e564fbd3a43cfac5257a5 | Customer 9091NEW
54Work First************Riverside Medical Associates, LLCLost Purchasing / Account RiskHigh70.342393.313419.024273.78421.64602.34752.930.35MDEast—43-067-37 — Applied Biosystems MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 1 Ea | AB-0626 — Thermo Scientific Adhesive PCR Plate Foils, Case of 100 | AM9932 — Invitrogen Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated), 1,000mL Bottle, 1 EaEzra UlsterCALLAccount/site shows Revenue Decline with estimated recoverable revenue based on prior purchase windows.Candidate CAND-5ccc1a669e37f394ded852924c177107e813181cb49104559c1a972675756c66 | Customer 800NEW
55Work First************Northgate Health Collective, PLLCCross-SellHigh69.84600.25857.51071.88333.24765950.35CASouthwestBeckman Access / DxI81906 — 81906 Beckman Access SubstrateDana TorbinCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy 81906; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-694e02925ec26f40d56133ac2dbd394e18f4c942edaaabf64835419ad516b93d | Customer 5931 | Item 4877NEW
56Work First************Lakeside Clinical Group, Inc.Cross-SellHigh69.83600.25857.51071.88333.24765950.35ILMidwestBeckman Access / DxI81906 — 81906 Beckman Access SubstrateXander PalladinoCONFIRM_ANALYZERComparable customers on Beckman Access / DxI repeatedly buy 81906; relationship basis: Verified by Description.Candidate CAND-d8c13bf38c8e466c833ba23085fd6a6e939cfdbcf01ea1810cdcdb3d101f33f2 | Customer 41770 | Item 4877NEW
