• Block Scientific
  • Overview
  • Opportunities
  • Territory
  • Modules
  • Signed in

Modules

Product Relationship Candidates

50 rows, unmerged

Report Run IDCandidate IDOpportunity IDCustomerCustomer IDSiteAssigned RepAccount ClassificationAnalyzer PlatformPrimary SKUDescriptionProduct GroupRelationship BasisPublication DispositionRevenue BaseKnown GP BaseOpen OrderOpen QuoteNext Best ActionEvidence Reference
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-67ab0db2e219ff684a6a1ccf9158f07edcabedf6d85640b5218f0985bbec10a2OPP-f0c47fcbf99b22fda61b8ae92b4ef1ce0c765a7f42367f38c78a6aa188d41a45Ashcroft Laboratory Partners, PLLC53298HQ****End-User LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-67ab0db2e219ff684a6a1ccf9158f07edcabedf6d85640b5218f0985bbec10a2 | Customer 53298 | Item 10576
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-d94c7fed76d3bc9b8c149afde7a9c666cc1b53248f15787885285299897e15dfOPP-38927b830015ca9b8729c6727f12b6f4cf0d65f2fb682eb24a1a1d4f51ed9d3bElmhurst Physician Group, PLLC42572HQ****End-User LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-d94c7fed76d3bc9b8c149afde7a9c666cc1b53248f15787885285299897e15df | Customer 42572 | Item 10576
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-202c365d3789eb4859ff89db4ac05eb31903f817f1c593f373b13cbd696d7677OPP-32a102084d2a2975d79cdfc21ce44f904991c0a27fb3e80f2ab8c8762b4d6323Summit Clinical Partners, LLC44635HQ****Physician-Office LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-202c365d3789eb4859ff89db4ac05eb31903f817f1c593f373b13cbd696d7677 | Customer 44635 | Item 10576
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-5bc13cf1cf17678ec563db77ac5222329698dded08c3fe6595581f09ebd2e655OPP-64257f0836209701de311da10536358b12a0d0a0eb47a20b54e276e26eaa7847Riverside Medical Associates, LLC800HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxI8190181901 Beckman Access Cuvette Reaction VesselsBeckman AccessVerified by DescriptionPublished324.8672.85FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-5bc13cf1cf17678ec563db77ac5222329698dded08c3fe6595581f09ebd2e655 | Customer 800 | Item 4880
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-d7b69e617edd82a1bc8866ca65e49c728b4796b1c75d729ee8a58df7a88e5244OPP-aef6234ef74faf82968912c236a93d98ae0a0c67d7276668cba4bdd7ff3b9c08Maple Health Partners, PLLC7634Vendor****Research Institution Operating InstrumentsMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteVerified by DescriptionPublished385.37108.13FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-d7b69e617edd82a1bc8866ca65e49c728b4796b1c75d729ee8a58df7a88e5244 | Customer 7634 | Item 525
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-2ea6d8bce96d311b3775ad7881b4b408ca32f1bcb9975bf7e6c71d2436a3625dOPP-a8d9dd5480e15f69c272ff52498b8a34dbc57ad5892a56e7c8abefda0d3e87f5Cascade Care Partners, LLC9446HQ****Physician-Office LaboratoryMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteVerified by DescriptionPublished385.37108.13FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-2ea6d8bce96d311b3775ad7881b4b408ca32f1bcb9975bf7e6c71d2436a3625d | Customer 9446 | Item 525
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-b28a2a0d6bdf3c5f833b05219c6c27404ef7d079a2a6cbcf2455a5d01ee37e86OPP-35d9a2a473a940d9f6e988725d4c4fb9fda5c29d33f9dd8b868e2fa0d5072f2bCrestview Pathology Labs, LLC47492HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxIB24838B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Beckman AccessVerified by DescriptionPublished5631.252556.55FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-b28a2a0d6bdf3c5f833b05219c6c27404ef7d079a2a6cbcf2455a5d01ee37e86 | Customer 47492 | Item 10920
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-03aaad00f1175f0aca50230fd5aa557119880d6d58144aec7e15186d150cf536OPP-1ff0a04337580e705a205e90e4647c92be89ddddbb70af048a95c6201c39ccbfBrightwater Pathology Labs, LLC41320HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxIB24838B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Beckman AccessVerified by DescriptionPublished5631.252556.55FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-03aaad00f1175f0aca50230fd5aa557119880d6d58144aec7e15186d150cf536 | Customer 41320 | Item 10920
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-d8c13bf38c8e466c833ba23085fd6a6e939cfdbcf01ea1810cdcdb3d101f33f2OPP-a0a284fc38b84cbd068cb51967184173d5eaf155716a316fcc9021eae0d67adaLakeside Clinical Group, Inc.41770HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-d8c13bf38c8e466c833ba23085fd6a6e939cfdbcf01ea1810cdcdb3d101f33f2 | Customer 41770 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-6b04a17314ed61c6b356eb8d543ed5452bce5d5ed1fe37cb58598a1339f2c301OPP-c8ac1986562e322cb2058505aa0d95ba848ef235d2371bf7af486074d4a7af76Meridian Diagnostic Labs, Inc.52314HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-6b04a17314ed61c6b356eb8d543ed5452bce5d5ed1fe37cb58598a1339f2c301 | Customer 52314 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-c69693375bdbc1ca335d78d0175041ac644be55a642393c49420e1befb4514b0OPP-80c1491decb8efe5854edca1bd2eed5f090e9641a4789726a8b73ccc120e4107Sequoia Physician Group, LLC1216HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxIA16792A16792 Beckman Access Wash Buffer, Pkg/4 bottles, 1.9 L/bottleBeckman AccessVerified by DescriptionPublished481.63158.99FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-c69693375bdbc1ca335d78d0175041ac644be55a642393c49420e1befb4514b0 | Customer 1216 | Item 4876
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-01b8526f5a4f7736b81bc8c5aee119fdc057e1119d3a043b3a09fefcd1cbd0fbOPP-93df792fa22e130c3a086c10476f863ad8a2c23140491499c605c1cb3d945f51Copperfield Diagnostics, PLLC9363HQ****End-User LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-01b8526f5a4f7736b81bc8c5aee119fdc057e1119d3a043b3a09fefcd1cbd0fb | Customer 9363 | Item 10576
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-f86d6d7381eb802c0c7dceffde7d7247c24834b32b899a5c117d2e0f936d6f14OPP-c0f3abf19e29216384b1b17e4a1cc9a954b2b352bd3fa1104cf9410d8aab1b68Northgate Clinical Labs, PLLC33486HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxIB24838B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Beckman AccessVerified by DescriptionPublished5631.252556.55FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-f86d6d7381eb802c0c7dceffde7d7247c24834b32b899a5c117d2e0f936d6f14 | Customer 33486 | Item 10920
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-adae05a5fad5ee1968d643835e91c60a0fc9d3f36aa62dfca8c1953403c9516dOPP-0b9a321999c8c5308cdfcfa8a90e20a346b81a6f1350e295821f9ecd44055501Bellwood Care Partners, Inc.39506HQ****Research Institution Operating InstrumentsBeckman Access / DxIB24838B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Beckman AccessVerified by DescriptionPublished5631.252556.55FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-adae05a5fad5ee1968d643835e91c60a0fc9d3f36aa62dfca8c1953403c9516d | Customer 39506 | Item 10920
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-169963f3c3bfa1e20a77bd47af177b873cfbc2d7d613307c3fc3f962fadaae3cOPP-f237bf7fdb6e94a87f2e1c30efefbece6364a877b88d1483f4777a91e83d878cCopperfield Lab Services, Corp.10156HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-169963f3c3bfa1e20a77bd47af177b873cfbc2d7d613307c3fc3f962fadaae3c | Customer 10156 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-de1cd5fbba73b2c5ac33ae87a41cbe6a82ca40d82aa6498bc2295ec4d44d2d20OPP-c13c6e8aa8b89d416f6cca426db21f2f8b466119d647058cfeb593870776e0e2Alderbrook Physician Group, PLLC56832HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-de1cd5fbba73b2c5ac33ae87a41cbe6a82ca40d82aa6498bc2295ec4d44d2d20 | Customer 56832 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-783172d9716f02dd9420f5b1bfb75edb3cfda69a4e42bd2e9d09081a27ec0878OPP-021ca83c47a98062e22cb96a0880565739519afb09ff333a982a068e2530ade6Cascade Care Partners, Corp.7639HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-783172d9716f02dd9420f5b1bfb75edb3cfda69a4e42bd2e9d09081a27ec0878 | Customer 7639 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-3bc905d9777784cce95421fda4c0ec13e99e7c2269b2ed9c357c617290549a07OPP-ad01a33943f23695f3b6f57338fb24327191c8898b9b5282b4185ef74efb3c67Cedar Care Partners, Corp.8740HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-3bc905d9777784cce95421fda4c0ec13e99e7c2269b2ed9c357c617290549a07 | Customer 8740 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-adb0786dbfa1c2ffe505539e9b6478059ee6b1c157d7015f5786687025cd6a28OPP-0fe9147abe27a2bfb3e01c17c42d6d7e0d0a4cb8ca9fd9b040ab7d6f47de3060Wrenfield Pathology Associates, LLC47123HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-adb0786dbfa1c2ffe505539e9b6478059ee6b1c157d7015f5786687025cd6a28 | Customer 47123 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-694e02925ec26f40d56133ac2dbd394e18f4c942edaaabf64835419ad516b93dOPP-4685c546d3a588e4c3d99dd87b6f149a25c7f5b59b68fb55fae1390fdf792cf7Northgate Health Collective, PLLC5931HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-694e02925ec26f40d56133ac2dbd394e18f4c942edaaabf64835419ad516b93d | Customer 5931 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-f836a22c1739a98a43f94cd30208a12d381b438a9cba23ebbfbf4213cd91969aOPP-6e6a9de8607336c5e9acb004343c80d72a40802478112275f78669dce3b7988dNorthgate Health Collective, PLLC5931HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-f836a22c1739a98a43f94cd30208a12d381b438a9cba23ebbfbf4213cd91969a | Customer 5931 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-cc871d28b9c588ad7c97bf7a85d48387d40a99dfb41fbb87f4986e7906a90a21OPP-9e00296d3258610ba171037e7edb7c51ca03637190095b7a33ea818bfd08faf4Foothill Medical Center, Corp.47703HQ****End-User LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6189Olympus OSR6189 MAGNESIUM REAGENT (4x250 tests)OlympusVerified by DescriptionPublished378317.84FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-cc871d28b9c588ad7c97bf7a85d48387d40a99dfb41fbb87f4986e7906a90a21 | Customer 47703 | Item 10575
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-c6b8e296a5e6ef08f090bcccf1fafc014426389222d79258b067a9bb908d6223OPP-556635373f31b5f98f9db13601873e4ec87690db0ab7b4f0ee5d18ed8e90e34bCrestview Medical Associates, LLC8532HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxI8190181901 Beckman Access Cuvette Reaction VesselsBeckman AccessVerified by DescriptionPublished324.8672.85FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-c6b8e296a5e6ef08f090bcccf1fafc014426389222d79258b067a9bb908d6223 | Customer 8532 | Item 4880
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-07d06da54a15fc9c084fb98af48178009736dea1e17388538a3d7b3ae45b1f0dOPP-fb5d80e16c111772e2d173c899fd284b18fd548b9bdaa3f1b34456204f90f96aBellwood Diagnostic Labs, Corp.47062HQ****Hospital / Health SystemOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-07d06da54a15fc9c084fb98af48178009736dea1e17388538a3d7b3ae45b1f0d | Customer 47062 | Item 10576
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-e281392ee86ae96de6307adb9f4e66529934c91e268a4477e57ac6cf855a8cdcOPP-f3a3556559abeb9068b43ec15c76df010aa2b1b9b9092ff4ae4d1cda98598fb1Bellwood Lab Services, Corp.8618Vendor****Research Institution Operating InstrumentsMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteVerified by DescriptionPublished385.37108.13FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-e281392ee86ae96de6307adb9f4e66529934c91e268a4477e57ac6cf855a8cdc | Customer 8618 | Item 525
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-c3cd7902e0a91f417be562f5e3deee0b83eb40dd61a230452a3486e3749c6925OPP-b0571bcf4c3f09ad5d08968276375f21a1289713ddadac99bedadd9a318aa828Riverside Health Alliance, Inc.46808Vendor****Research Institution Operating InstrumentsMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteNeeds Product ValidationNeeds Validation385.37108.13FalseFalseMANAGER_REVIEWCandidate CAND-c3cd7902e0a91f417be562f5e3deee0b83eb40dd61a230452a3486e3749c6925
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-293cf4183db447f87a031cf41938b45457ec461e810d6693ed77ab1f86b1dd9dOPP-a587ac393c3e7c6e0d6cd449920535233e561bfd8c585381cc21e9b3d63d86c1Riverside Health Alliance, Inc.46808Vendor****Research Institution Operating InstrumentsMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteNeeds Product ValidationNeeds Validation385.37108.13FalseFalseMANAGER_REVIEWCandidate CAND-293cf4183db447f87a031cf41938b45457ec461e810d6693ed77ab1f86b1dd9d
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-0f9f1989726ccb386b71863e992a82d01712dafb68f4031a0161433553ac5456OPP-4b63ef7ab1dbbe39f58dbb39fa741880719101cc570d014036f2571fcff6df99Meridian Medical Center, LLC9097HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxIB24838B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Beckman AccessVerified by DescriptionPublished5631.252556.55FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-0f9f1989726ccb386b71863e992a82d01712dafb68f4031a0161433553ac5456 | Customer 9097 | Item 10920
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-1554bfe8a7827ec8a60d256349258cfa77d2c66cf95c05ccfc3596914c511e8aOPP-b8615310a3b29523d297c4affa15857352a1ce0f97fc5f75132cc40407009e6fAlderbrook Health Partners, PLLC56661HQ****Hospital / Health SystemBeckman Access / DxIB24838B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Beckman AccessVerified by DescriptionPublished5631.252556.55FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-1554bfe8a7827ec8a60d256349258cfa77d2c66cf95c05ccfc3596914c511e8a | Customer 56661 | Item 10920
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-b8a47ee5097597128dc0537b914cad0223b1728e0c2119da9437d8977e2968c5OPP-c1919ffdfbcc8b3dd2cc5f87fd781e01b1b6c81b9068979a128dc05f1e924969Maple Pathology Labs, Inc.14379HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxIB84493B84493 - Access Sensitive Estradiol Reagent, 100 Determinations, 2 x 50 testsBeckman AccessVerified by DescriptionPublished828555.63FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-b8a47ee5097597128dc0537b914cad0223b1728e0c2119da9437d8977e2968c5 | Customer 14379 | Item 13143
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-d63efb737c4c20faeb5319d657e5eb71a24aecd3eccd7b6be5542232a6bcee70OPP-32c3d266f6ff55543c4d70c86e7623aae56270c9c692f78e4d76aa93faeefd8aStonebridge Health Collective, LLC9027HQ****Physician-Office LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-d63efb737c4c20faeb5319d657e5eb71a24aecd3eccd7b6be5542232a6bcee70 | Customer 9027 | Item 10576
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-f4aeb3a7c922b802388c62c699850357af8e99c1bbf059fab81cfab5e747219cOPP-13bbbaa1a6653dc88e2667bc958ec97e91b4adc6e3e3e15d64fcceddb3888b13Maple Pathology Labs, Inc.14379HQ****Physician-Office LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6189Olympus OSR6189 MAGNESIUM REAGENT (4x250 tests)OlympusVerified by DescriptionPublished378317.84FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-f4aeb3a7c922b802388c62c699850357af8e99c1bbf059fab81cfab5e747219c | Customer 14379 | Item 10575
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-4fad452b6d2b97f01d67e184aea38c5f2b94520e4c39e404dc5c53a344e42483OPP-63e8f0d58744be4650d279d2ae71faa12d06048cbd86585e75cd2f038e2d6d02Meridian Medical Center, LLC9097HQ****End-User LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6189Olympus OSR6189 MAGNESIUM REAGENT (4x250 tests)OlympusVerified by DescriptionPublished378317.84FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-4fad452b6d2b97f01d67e184aea38c5f2b94520e4c39e404dc5c53a344e42483 | Customer 9097 | Item 10575
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-ecff54daca9245c11684fca8d742504adab948b3327e9442d325b0a5d76342eeOPP-9e66928cd433898dfa9cc307ee878513724926438ffc97c646815ff09fabe067Sequoia Health Collective, LLC55981HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxIA16792A16792 Beckman Access Wash Buffer, Pkg/4 bottles, 1.9 L/bottleBeckman AccessVerified by DescriptionPublished481.63158.99FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-ecff54daca9245c11684fca8d742504adab948b3327e9442d325b0a5d76342ee | Customer 55981 | Item 4876
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-9139d87e597a505d9fece16293fbaf1dcd3f27f605353c923f88687f16d6fd7bOPP-cdd0bb03366453c8eb42857a11a2e1e67ad9d96a9b6ff3159b0d70d23391d141Sequoia Health Collective, LLC55981HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxIA16792A16792 Beckman Access Wash Buffer, Pkg/4 bottles, 1.9 L/bottleBeckman AccessVerified by DescriptionPublished481.63158.99FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-9139d87e597a505d9fece16293fbaf1dcd3f27f605353c923f88687f16d6fd7b | Customer 55981 | Item 4876
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-75c487b54ba98ac1501e38d6c5213f24a64457d488d4c1d1b63de4a491e5c657OPP-91b5e7429273b2e3a7d5f03987581d42e079868c17864c8c1c4a5cf5279e6281Wrenfield Medical Group, Corp.1435Vendor****Research Institution Operating InstrumentsMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteVerified by DescriptionPublished385.37108.13FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-75c487b54ba98ac1501e38d6c5213f24a64457d488d4c1d1b63de4a491e5c657 | Customer 1435 | Item 525
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-2db4b6d80dd30ea0917913001502c8bf94209ddb5cea0134491dfe0757c06ea9OPP-ca3edb96be4ec06a3926034c9bb7412402f9727704ed11b86b297b61b6b6ed3bIronwood Laboratory Partners, Corp.31364HQ****End-User LaboratoryMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteVerified by DescriptionPublished385.37108.13FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-2db4b6d80dd30ea0917913001502c8bf94209ddb5cea0134491dfe0757c06ea9 | Customer 31364 | Item 525
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-b419af2939dedd46f6d4af1aa57b87e06b897d593f8571ae5ee63df9f84b3f67OPP-5ce721c10775868ef2786b321f606319a6a3af011809e6acbadef2c3c2452cb9Ironwood Clinical Group, Corp.44861HQ****Physician-Office LaboratoryMedica EasyLyte2121[2121] Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mL Medica EasyLyte Solutions Pack, NA/K/Cl, 800mLMedica EasylyteVerified by DescriptionPublished385.37108.13FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-b419af2939dedd46f6d4af1aa57b87e06b897d593f8571ae5ee63df9f84b3f67 | Customer 44861 | Item 525
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-bed223e3c0a6d81dc735c7c497823f60ab273a801e40ed36b72ac1d56f55c17fOPP-663d5f09130842efe4320f1082730101ae988782f281ce200634f4b7f72c9369Ironwood Care Partners, Corp.51913HQ****Research Institution Operating InstrumentsBeckman Access / DxIB24838B24838 Access 25(OH) Vitamin D Reagent (for use on Access 2 Immunoassay Systems), 100 Determinations, 2 x 50 Tests - Lot 672030Beckman AccessVerified by DescriptionPublished5631.252556.55FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-bed223e3c0a6d81dc735c7c497823f60ab273a801e40ed36b72ac1d56f55c17f | Customer 51913 | Item 10920
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-3a73205b251383e22aa37e29d8fb53a340d3ca24cb0fd914da0829133fd69f9eOPP-8812364c83422ef8ea62a673232f58d1dff2353a326ddfdc9b622abaac360455Lakeside Laboratory Partners, LLC6566HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxI8190681906 Beckman Access SubstrateBeckman AccessVerified by DescriptionPublished857.5476FalseFalseENRICH_CONTACTCandidate CAND-3a73205b251383e22aa37e29d8fb53a340d3ca24cb0fd914da0829133fd69f9e | Customer 6566 | Item 4877
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-d149b8dee67796bb5f7c93c91d0c1e54469996b81309eccffd4a94fcfac633a7OPP-58791fe30cbe59fbebe0a9753aaa2520b7c79b6f419e77cf37a69e26a149822bSequoia Clinical Partners, PLLC9506HQ****End-User LaboratoryBeckman Access / DxIB84493B84493 - Access Sensitive Estradiol Reagent, 100 Determinations, 2 x 50 testsBeckman AccessVerified by DescriptionPublished828555.63FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-d149b8dee67796bb5f7c93c91d0c1e54469996b81309eccffd4a94fcfac633a7 | Customer 9506 | Item 13143
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-2a7af0726a68a77c9516ca6a1faf916a7f19ab071b5af7a131d4c950caa6f5cbOPP-f23320d294ea9daa855b3fec4ed6047114efb13c6a4b00e5b0240f7ec347a895Sequoia Health Alliance, LLC7690HQ****Physician-Office LaboratoryBeckman Access / DxIA16792A16792 Beckman Access Wash Buffer, Pkg/4 bottles, 1.9 L/bottleBeckman AccessVerified by DescriptionPublished481.63158.99FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-2a7af0726a68a77c9516ca6a1faf916a7f19ab071b5af7a131d4c950caa6f5cb | Customer 7690 | Item 4876
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-e368a3aca345109e3edf4a11b126f25abe7f72b14b09599cf08df25ba7448d52OPP-08a49a27faa46ae6dc465aee82d4f96696fa5ba07f471ba589db0d9fad30fb85Elmhurst Health System, PLLC7973HQ****Physician-Office LaboratoryOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-e368a3aca345109e3edf4a11b126f25abe7f72b14b09599cf08df25ba7448d52 | Customer 7973 | Item 10576
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-7a4f05c37c5c1905ac9d408b3902e0767d228a27752ac15f77ff9c0f50b72146OPP-3c98fd64f0d504c1cf7bf152a46adad6ccdeb3ecb91f0f8d5f897efb6e011b64Summit Clinical Partners, Corp.8484HQ****Research Institution Operating InstrumentsOlympus / Beckman AUOSR6178Olympus OSR6178 CREATININE Reagent (4x990 tests) Customer request at least 4 month expiration date.OlympusVerified by DescriptionPublished592.54351.45FalseFalseCONFIRM_ANALYZERCandidate CAND-7a4f05c37c5c1905ac9d408b3902e0767d228a27752ac15f77ff9c0f50b72146 | Customer 8484 | Item 10576
