• Block Scientific
  • Overview
  • Opportunities
  • Territory
  • Modules
  • Signed in

Modules

Account Risk

145 rows, unmerged

Report Run IDCandidate IDOpportunity IDOpportunity Series IDFinal DispositionAssigned RepTerritory RepSource RepCustomerCustomer IDSiteCityStateRegionAccount ClassificationClassification ConfidenceAnalyzer PlatformProduct GroupSKUItem DescriptionQuote Doc NoOrder Doc NoDeterministic SignalRevenue LowRevenue BaseRevenue HighGP LowGP BaseGP HighPriority ScoreConfidenceOpen OrderOpen QuoteSuppression StatusNext Best ActionEvidence Reference
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-e99f8e9a9892f809cf6c7372c35d7d886e76e5cd8b172d118bc416886065c617OPP-e7d76483dd0c743b2fb23c8d428b9cfa5c78adc3e272a4e4694700594a0798caSER-52c241c55b3812070fec5bf451164c316954121d1a7f3e7628e272b0f571d39bNeeds Validation************Sequoia Physician Group, PLLC8457HQClevelandTNEastUnknownMediumOlympus / Beckman AU—————Analyzer Platform Purchasing Loss; 8 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $2987.28; trailing 180-day revenue $2987.28 versus $39374.32; 112 days beyond expected account order date.9096.7618193.5227290.283552.057104.110656.1494.14Needs ValidationFalseTrue—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-e99f8e9a9892f809cf6c7372c35d7d886e76e5cd8b172d118bc416886065c617 | Customer 8457
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-29112cf73c1fd594424ec5958d9189a5a32c0357a333107985acdf5b02d9816aOPP-34a0295add8c75dbbb5b06c1360a3bd955203c8f567db6e4a93d21b4973d893dSER-0165ca837c23b6824a7b54bb462e3186d23f250857f92e43a02b221d8629c93dPublished************Riverside Medical Associates, LLC800HQColumbiaMDEastPhysician-Office LaboratoryHigh——————Revenue and Gross-Profit Decline; 5 independent signals; trailing 90-day revenue $109.00 versus $1209.00; trailing 180-day revenue $1318.00 versus $7448.90; 22 days beyond expected account order date.5182.5310365.0515547.582633.585267.167900.7493.42HighFalseTrue—CALLCandidate CAND-29112cf73c1fd594424ec5958d9189a5a32c0357a333107985acdf5b02d9816a | Customer 800
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-68f83bc82c64d5912d7149cc39836c0ef2e66cbff9baa64098acf5d0645de4e6OPP-d5a332380b6a1afe29d2c8bf564637de43d7a938ea6c614680a8099e87445031SER-4d4d0c63063e2f3718db164ba95ebd63f63bf6e75668c587fbb6bbc938cd7f9bNeeds Validation************Summit Clinical Labs, LLC7021HQGreensboroNCEastUnknownMedium——————Revenue and Gross-Profit Decline; 5 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $21152.00; trailing 180-day revenue $21152.00 versus $68566.00; 67 days beyond expected account order date.11853.52370735560.52529.055058.117587.1691.07Needs ValidationFalseFalse—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-68f83bc82c64d5912d7149cc39836c0ef2e66cbff9baa64098acf5d0645de4e6 | Customer 7021
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-253f4e44f7bef4f6e54a3a68633fd728f706ef2d0d438a9e226b091d472562ddOPP-2925f4da431f0012264f720dc32f1988a9608d416aa44525ad4d041d13877c76SER-922694b967080f34b28991f892661eb90308520023057a913d1c2bb1fa16f03fNeeds Validation************Summit Medical Partners, Corp.47700HQBristolVAEastUnknownMediumParts Group—————Analyzer Platform Purchasing Loss; 8 independent signals; trailing 90-day revenue $750.00 versus $8742.06; trailing 180-day revenue $9492.06 versus $38284.08; 50 days beyond expected account order date.7198.0114396.0121594.022123.374246.756370.1290.87Needs ValidationFalseTrue—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-253f4e44f7bef4f6e54a3a68633fd728f706ef2d0d438a9e226b091d472562dd | Customer 47700
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-259c4d5931ac8a051783900f88c76d7a7e52fc9352be9c7a537a5be6dbaffc7dOPP-fdfacddb4d38aa403f7abfc57bb68402fe1cadfa448c74c8d02bd0e4de65c10dSER-e51f8d72206ed567817c6978662f83c904b15cfb67d50344b715008290371182Needs Validation****—****Sequoia Health System, LLC7777HQNepeanON—UnknownMedium——————Revenue and Gross-Profit Decline; 3 independent signals; trailing 90-day revenue $12688.25 versus $48388.00; trailing 180-day revenue $61076.25 versus $97637.90; 30 days beyond expected account order date.17849.8835699.7553549.635578.9311157.8516736.7889.55Needs ValidationFalseTrue—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-259c4d5931ac8a051783900f88c76d7a7e52fc9352be9c7a537a5be6dbaffc7d | Customer 7777
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-228d5123ab4138cdc6180fdd0f0210e137b30bedc1d93ea09907a13dc542224dOPP-e75f729714c28ea56f64a49bb317fc85ae7977a27cd7701df486b641dda42c4bSER-23527862def2892391a4d7967f231e1a11253448016e6e926ded4455ae406c6bPublished************Northgate Medical Partners, PLLC9333VendorDundalkMDEastPhysician-Office LaboratoryHigh——————Revenue and Gross-Profit Decline; 5 independent signals; trailing 90-day revenue $2860.00 versus $330.00; trailing 180-day revenue $3190.00 versus $19160.00; -3 days beyond expected account order date.3992.5798511977.5964.421928.842893.2685.9HighFalseFalse—CALLCandidate CAND-228d5123ab4138cdc6180fdd0f0210e137b30bedc1d93ea09907a13dc542224d | Customer 9333
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-8342ff0ef818fc795d071e8c9ae021af9b0b08152c1027e788c8c5b9232a7c82OPP-ab55a42e1db705a31a860536d376dc1d1dbdb9e7dcddf4d60434cec8dcc9bf73SER-93dc2203e2470bd01c7e198521aac4895e499b6dc8d9e02db67130d1b9016a38Published************Lakeside Diagnostic Labs, Corp.15496HQHazardKYEastEnd-User LaboratoryHigh——————Complete Purchasing Cessation; 6 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $16522.36; 215 days beyond expected account order date.8857.117714.2126571.31———83.79HighFalseTrue—CALLCandidate CAND-8342ff0ef818fc795d071e8c9ae021af9b0b08152c1027e788c8c5b9232a7c82 | Customer 15496
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-9e261e9c5cdcb55433eaa09dba87e9ab5f9cc0cc1318ef0fba439c16a658ac11OPP-6faec636ff42c9e691c094c70f84f9cdd17ff374e4b13bd8df38de8af6bf5a35SER-295f174f2d2124ffd59863dc6be401fb9acdd93973b2f08151f69aac7207bc67Published************Bridgeport Lab Services, PLLC41392HQCharlotteNCEastEnd-User LaboratoryHigh——————Revenue Decline; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $125.87; 256 days beyond expected account order date.4235.68471.1912706.792032.174064.346096.5277.55MediumFalseFalse—CALLCandidate CAND-9e261e9c5cdcb55433eaa09dba87e9ab5f9cc0cc1318ef0fba439c16a658ac11 | Customer 41392
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-9c32d261d145f036033310edce9480cd178cf756eaed16413c6d5a049de7c734OPP-da0d94caedc4d0f1d5a7a4c68b833cedd6f098beb8fadac39d17dab79edc2d77SER-e753dad5a335d3704fdb7242c0dd9d0202961893b8d880521d76285689a00cddPublished************Meridian Lab Services, Inc.44111HQClaymontDEEastEnd-User LaboratoryHigh——————Complete Purchasing Cessation; 6 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $6968.98; 203 days beyond expected account order date.1742.253484.495226.74557.311114.621671.9274.83HighFalseFalse—ENRICH_CONTACTCandidate CAND-9c32d261d145f036033310edce9480cd178cf756eaed16413c6d5a049de7c734 | Customer 44111
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-a1265a3a6be5560365f222f5a643b49445ae6209af09e3bda896dbbdc5778b72OPP-5b8db4ac45d81d75bb9f54c9db2c52541a5dadad94396c5ef650b91e26ce605eSER-f28e3231e3fb8b4b73f9fecd3e114f6945ab081d7ce5015663e81dec279c8f05Needs Validation************Brightwater Health Partners, LLC9317VendorRockvilleMDEastUnknownMedium——————Revenue Decline; 3 independent signals; trailing 90-day revenue $394.16 versus $343.95; trailing 180-day revenue $738.11 versus $2731.25; 30 days beyond expected account order date.1601.663203.334804.99456.82913.641370.4671.15Needs ValidationFalseFalse—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-a1265a3a6be5560365f222f5a643b49445ae6209af09e3bda896dbbdc5778b72 | Customer 9317
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-5ccc1a669e37f394ded852924c177107e813181cb49104559c1a972675756c66OPP-6cd17cea18438557f60d5afde18be3422b5703eb6c993f11b3ab9660d6031148SER-353b7c3e6764e9e5f6fa65a688e3360b73d75a8a2966e67958a9b05325ca68baPublished************Riverside Medical Associates, LLC800VendorColumbiaMDEastPhysician-Office LaboratoryHigh——————Revenue Decline; 2 independent signals; trailing 90-day revenue $280.00 versus $384.00; trailing 180-day revenue $664.00 versus $811.25; 12 days beyond expected account order date.1709.513419.025128.54301.17602.34903.5170.34HighFalseFalse—CALLCandidate CAND-5ccc1a669e37f394ded852924c177107e813181cb49104559c1a972675756c66 | Customer 800
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-eb6806ec02c752146530870aae2f350bff4092deff04e1f60b701e83123b8bbfOPP-3ffe620a2eb7626fb58e1b6f078bd7c8fe4bb772bfdea4f85f0ccbb81edfc97cSER-ff2084fc78fbc5692872c5077970fc8a323db64c3d1144fb332cf131ca3777cfNeeds Validation************Crestview Health System, PLLC6873HQUticaKYEastUnknownMedium——————Revenue Decline; 2 independent signals; trailing 90-day revenue $3510.00 versus $685.00; trailing 180-day revenue $4195.00 versus $3936.01; -3 days beyond expected account order date.1968.763937.525906.28684.761369.512054.2769.21Needs ValidationFalseTrue—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-eb6806ec02c752146530870aae2f350bff4092deff04e1f60b701e83123b8bbf | Customer 6873
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-ebeb7778871401f0ba57d9bc40ade40d00714f0092d1e1c77168183d5981b61eOPP-834043c0a0432707e591ec1ea7b469b7ae4773e587cab1d4b8c5ec6409a3ea38SER-f0add73e3249c6e8d41ad12fa20ab4ec37e0394a913d2fdede0d8b5ffb89a969Needs Validation************Summit Medical Partners, Corp.47700VendorBristolVAEastUnknownMedium——————Materially Delayed Purchasing; 3 independent signals; trailing 90-day revenue $3208.59 versus $5682.83; trailing 180-day revenue $8891.42 versus $12229.35; 33 days beyond expected account order date.1528.673057.344586.01340.79681.591022.3865.42Needs ValidationFalseFalse—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-ebeb7778871401f0ba57d9bc40ade40d00714f0092d1e1c77168183d5981b61e | Customer 47700
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-9eefb6e9ba743309d1eb7b27904227efd596dd4e9fb5b34a88a17d58fc2f5e9dOPP-2bcdb631a92a5805ab0773994c1a52debb0aa43b19c5851315e4f005509038a7SER-e5b0fab5c576bcb4829ec8ff8bda846c40003998fca396a5f799468008a56ad8Suppressed by Open Order************Whitmore Diagnostic Labs, Inc.7464VendorVirginia BeachVAEastUnknownLow——————Revenue Decline; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $0.00 versus $1978.25; trailing 180-day revenue $1978.25 versus $3711.80; 38 days beyond expected account order date.989.131978.252967.38169.24338.48507.7164.37MediumTrueFalseOpen OrderMANAGER_REVIEWCandidate CAND-9eefb6e9ba743309d1eb7b27904227efd596dd4e9fb5b34a88a17d58fc2f5e9d | Customer 7464
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-b31e50958961eee1ecb71c9a916fd1f4bad275a97b40fc455928c20c8f122a52OPP-7013436c5c2eaf7a8be9d141aec494fb83b93b483adadba8a26f061ff108278aSER-55620efb7e437f9391094d345d3c8b00f56ce6f09dcf025b081b320d0bdf8b5eSuppressed by Open Order************Fairmont Health Alliance, PLLC8367HQWilmingtonNCEastUnknownMedium——————Reduced SKU Breadth; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $9140.50 versus $11590.95; trailing 180-day revenue $20731.45 versus $23375.69; 7 days beyond expected account order date.1510.033020.054530.081095.12190.193285.2962.56MediumTrueTrueOpen OrderMANAGER_REVIEWCandidate CAND-b31e50958961eee1ecb71c9a916fd1f4bad275a97b40fc455928c20c8f122a52 | Customer 8367
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-f9c6a7be64ebf23208af4cf3d6c52c83f69c6a84f70cef52c2a7d9219e9d570aOPP-e10ede33c98dac9da0cb877dc10d5a46c49ba19160b8f01784694789a2bd6aa2SER-e8b7716325fb0c3ad9033895d5c333bac5c3c7daab87c0407b2dd235ce33e549Needs Validation****—****Whitmore Care Partners, Corp.8254HQSt. George——UnknownMedium——————Reduced SKU Breadth; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $26864.80 versus $17076.08; trailing 180-day revenue $43940.88 versus $56542.32; -38 days beyond expected account order date.3150.366300.729451.08699.21398.42097.5962.14Needs ValidationFalseTrue—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-f9c6a7be64ebf23208af4cf3d6c52c83f69c6a84f70cef52c2a7d9219e9d570a | Customer 8254
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-18554a5e59070bbb6f4801cb308960cba369dd86fb0bce75666be35ca93f347eOPP-2fda8c6f137e7a73ccfd707193cffbab42163f3747e3d9bf2c131fcde14d106eSER-5bd0ffccedf2f0b1ca3132f53c9f4f816441c3b0b787befd586e1bfd7ceb3666Needs Validation************Maple Pathology Labs, Corp.9458VendorConcordNCEastUnknownMedium——————Revenue Decline; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $0.00; 420 days beyond expected account order date.1025.992051.983077.97314.86629.73944.5962Needs ValidationFalseFalse—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-18554a5e59070bbb6f4801cb308960cba369dd86fb0bce75666be35ca93f347e | Customer 9458
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-89eec33fb5d7a301c53656bbbc95ebe33ed65fe5f38aeb8e29f5bb2e1702b2ffOPP-fc1cda4f88871ec27514e7eeed83ee727f97aeeb82178e2392c2f35c24ef8bb1SER-fd9e1cec2c48b2bddf68faa102045163714dc297b23c0848aafefb3a15188db4Needs Validation************Maple Health Partners, LLC8950HQCharlotteNCEastUnknownMedium——————Reduced SKU Breadth; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $0.00 versus $1444.81; trailing 180-day revenue $1444.81 versus $0.00; -181 days beyond expected account order date.722.41444.812167.21355.48710.971066.4560.89Needs ValidationFalseFalse—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-89eec33fb5d7a301c53656bbbc95ebe33ed65fe5f38aeb8e29f5bb2e1702b2ff | Customer 8950
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-f0acd9a4b54682990bbe0a7e3049f81cb11d4a0c2e8976fdead7173205c5bddeOPP-13c86be6eff6543fe4419c2a12df5ef66eaf6046ffa188c2716ad30902aa5838SER-10fccc25ee8871833b8a330e74b162983beae993fac3f381b8a137f68a6885e8Published****—****Whitmore Diagnostic Labs, PLLC9747HQGuaynabo——End-User LaboratoryHigh——————Revenue Decline; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $266.71; 205 days beyond expected account order date.1102.052204.093306.14326.9653.8980.7159.04MediumFalseTrue—CALLCandidate CAND-f0acd9a4b54682990bbe0a7e3049f81cb11d4a0c2e8976fdead7173205c5bdde | Customer 9747
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-8d786a14a6441c75695172e7061303220afa59c910e9dfff4f5d309a2d60d19aOPP-22eb9dd857c227bb86f744220b8189211052af00d4f7187cbe2da2a35058ca8bSER-7ff7a9c1f24043adfce8b587ec19230568158faf0b147eaae9376d59aeca2116Needs Validation************Meridian Diagnostic Group, Inc.4313VendorMemphisTNEastResearch Institution Operating InstrumentsHigh——————Reduced SKU Breadth; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $0.00 versus $427.09; trailing 180-day revenue $427.09 versus $1434.79; 21 days beyond expected account order date.251.93503.85755.7871.86143.72215.5854.64LowFalseFalse—MANAGER_REVIEWCandidate CAND-8d786a14a6441c75695172e7061303220afa59c910e9dfff4f5d309a2d60d19a | Customer 4313
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-d84a75a100b83dff245a6f8a38b6c7e2bba460c13a0bde0c0f03a4298e4f96edOPP-d7e0a8782fd88a5aa5767fa906d776c532704eaa069c3e14bc45c8bf6fa35923SER-a018dcea39df79f795e5ba7023d8ca3bd83dc81c377713fa4030f5cf5244de3bNeeds Validation************Summit Clinical Partners, LLC44635HQLouisvilleKYEastPhysician-Office LaboratoryHigh——————Reduced SKU Breadth; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $1256.41 versus $1976.62; trailing 180-day revenue $3233.03 versus $3261.43; -25 days beyond expected account order date.360.11720.211080.32111.27222.55333.8254.52LowFalseTrue—MANAGER_REVIEWCandidate CAND-d84a75a100b83dff245a6f8a38b6c7e2bba460c13a0bde0c0f03a4298e4f96ed | Customer 44635
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-af0a029ccaafe4d4140f6730f8f020c7e70b3f8fb2cc6453daaa6e0689b25a73OPP-1569273171d892f7b4f4c55a8e801a77589c4da97d4219ba417f39804f436190SER-2a366b82d54704b95f14cf6712baa5aa881c6270736d84a9f03f2421dfabe20bSuppressed by Open Order************Summit Health Collective, LLC9768HQLexingtonKYEastUnknownMedium——————Reduced Order Frequency; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $358.77 versus $919.87; trailing 180-day revenue $1278.64 versus $343.86; -3 days beyond expected account order date.379.96759.921139.88———52.58LowTrueTrueOpen OrderMANAGER_REVIEWCandidate CAND-af0a029ccaafe4d4140f6730f8f020c7e70b3f8fb2cc6453daaa6e0689b25a73 | Customer 9768
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-b6dd9df5fc4241c4f8aacc73de9b5a2578f40c1b178c111908f7d9694071746aOPP-f6c08d860d77c25ba3ae89e8835f136ffdc5e8b27c911e251a210783ce61d406SER-14b7f629afbe2828293435105719974b7988a80ae228951719efee124938942fNeeds Validation************Summit Clinical Partners, LLC44635VendorLouisvilleKYEastPhysician-Office LaboratoryHigh——————Reduced SKU Breadth; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $1370.20 versus $2079.67; trailing 180-day revenue $3449.87 versus $2407.15; -4 days beyond expected account order date.354.74709.471064.2185.75171.5257.2551.94LowFalseFalse—MANAGER_REVIEWCandidate CAND-b6dd9df5fc4241c4f8aacc73de9b5a2578f40c1b178c111908f7d9694071746a | Customer 44635
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-f08bf512630210be0c5f8bb373e61651834e4e7b805dbd66914f4553277730c4OPP-ce24be71af440d4451be1ec2c5d90fbc1e7773c2e9a4ab71cabbc72b10d57015SER-8853fce1a05333936293c3a68e0a362275a42bfd3bc11d468328abd67bb0bb18Published************Elmhurst Physician Group, PLLC42572VendorFranklinTNEastEnd-User LaboratoryHigh——————Reduced Order Frequency; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $7455.03 versus $7183.78; trailing 180-day revenue $14638.81 versus $17898.18; 8 days beyond expected account order date.814.841629.682444.53191.54383.08574.6250.65MediumFalseFalse—CALLCandidate CAND-f08bf512630210be0c5f8bb373e61651834e4e7b805dbd66914f4553277730c4 | Customer 42572
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-7362ad38b607082c64cf50186a05bf744c34091508de0e87734262f13a539b5aOPP-921b47ce72e4db1c9179092f7716b3c6888205ae91cb834f984c77ec8274dea8SER-0572341be0bd6aab0ee20896409eb380cb0567966059b75ec7c78eeaec35478aNeeds Validation************Bridgeport Lab Services, Inc.41316HQFrankfortILMidwestUnknownMediumOlympus / Beckman AU—————Analyzer Platform Purchasing Loss; 5 independent signals; trailing 90-day revenue $10526.20 versus $33381.98; trailing 180-day revenue $43908.18 versus $98833.18; 0 days beyond expected account order date.13731.2527462.541193.756084.1512168.2918252.4495.74Needs ValidationFalseTrue—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-7362ad38b607082c64cf50186a05bf744c34091508de0e87734262f13a539b5a | Customer 41316
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-ee8b9cbdd0e0620db25b5cfd9d73fb0ac068743cd4f1a0ed2af77e9858bf8a5eOPP-49c719da73ea94ec3bf87ff101f45918058aa2bdc31389c090b061ad4037497cSER-e9047efa92b5980bb3c9f76e460f1419f6c83fcd3916935ddab765ef2695393bPublished************Copperfield Diagnostics, PLLC9363VendorPlain CityOHMidwestEnd-User LaboratoryHigh——————Complete Purchasing Cessation; 8 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $76401.35; 210 days beyond expected account order date.19100.3438200.6857301.015618.7511237.5116856.2693.89HighFalseFalse—CALLCandidate CAND-ee8b9cbdd0e0620db25b5cfd9d73fb0ac068743cd4f1a0ed2af77e9858bf8a5e | Customer 9363
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-ef5131a2d3bf7cc4d9985a5b73e69a73e697fa3303ae10b99f8b04f89ddb616bOPP-3bc6d1e73aa671af7ebda7383a507aaab2ddd67fa3e64c2f96c975f87e12624aSER-8f16eea370409d747c558fc4312ee190c164529876a3954c44a5d55cc0109ed3Needs Validation************Bellwood Clinical Group, Corp.7918VendorColumbianaOHMidwestUnknownMedium——————Revenue and Gross-Profit Decline; 6 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $11844.24; trailing 180-day revenue $11844.24 versus $41784.22; 130 days beyond expected account order date.7484.9914969.9922454.982072.44144.816217.2193.69Needs ValidationFalseFalse—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-ef5131a2d3bf7cc4d9985a5b73e69a73e697fa3303ae10b99f8b04f89ddb616b | Customer 7918
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-8c93e2f5a239c0e59354eefc5bd49c68d0822ff88ecb737c4b65829201e8f504OPP-66ae6699e80839f40f6b62da945115fef292dadf552bbcecb593447113963601SER-4e5e4e1d18f83b709761cdf2731e53df4e2eb56a9a26794d50aa9eab0385205eSuppressed by Open Order************Northgate Clinical Partners, LLC35691HQNapervilleILMidwestEnd-User LaboratoryHighBeckman Access / DxI—————Analyzer Platform Purchasing Loss; 8 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $4231.22; trailing 180-day revenue $4231.22 versus $38804.16; 80 days beyond expected account order date.8643.2317286.4725929.74784.019568.0114352.0291.26MediumTrueTrueOpen OrderMANAGER_REVIEWCandidate CAND-8c93e2f5a239c0e59354eefc5bd49c68d0822ff88ecb737c4b65829201e8f504 | Customer 35691
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-f8b40ba222e127307586380d52fbb16ffcc68c2867dcf0b5827907bc8ffdd0dcOPP-ca4543a6bbeaa81db0c72e7235056d25e1af0c499e76c5fd548751c49f8ad489SER-c6aa79029387c00b4cf82a64383ac208381cda67d5d276f5250678dcde1ddf07Published************Maple Health Collective, LLC9818HQOmahaNEMidwestEnd-User LaboratoryHigh——————Complete Purchasing Cessation; 7 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $34431.51; 300 days beyond expected account order date.8607.8817215.7625823.634620.119240.2213860.3289.9HighFalseFalse—CALLCandidate CAND-f8b40ba222e127307586380d52fbb16ffcc68c2867dcf0b5827907bc8ffdd0dc | Customer 9818
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-4014df547638c87590915d88b5e2865fcebd24945039cce74c47455614da35a5OPP-2b1b46bd8de8c6109676cf1384dd181b1b855cb68906b7013ec37ff88c9d48acSER-9df3f762f8829ccaa90f470647b1ed3331f6e11933047f13ab370fe57e5a399eNeeds Validation************Elmhurst Health Alliance, LLC7676HQOakbrook TerraceILMidwestUnknownMedium——————Revenue and Gross-Profit Decline; 3 independent signals; trailing 90-day revenue $4493.42 versus $11463.52; trailing 180-day revenue $15956.94 versus $22416.28; 5 days beyond expected account order date.3485.056970.110455.152517.345034.697552.0383.4Needs ValidationFalseFalse—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-4014df547638c87590915d88b5e2865fcebd24945039cce74c47455614da35a5 | Customer 7676
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-c3038b322c37ae3387ac913a1617d8af03c661ae6d6a3ea19282a154ff3377e2OPP-2789ca36af769ab91446950154384137f766d344d7148d75bb8fa6c08ec1b848SER-453a05caf3b6c441b013002555a8cb1b4b0fbd2fbb8fbb1ce846cadf3be8663cPublished************Meridian Medical Center, Corp.10031VendorLovelandOHMidwestResearch Institution Operating InstrumentsHigh—Fisher Healthcare————Product Family Purchasing Loss; 5 independent signals; trailing 90-day revenue $2067.06 versus $5873.28; trailing 180-day revenue $7940.34 versus $9234.26; 11 days beyond expected account order date.1903.113806.225709.33491.9983.811475.7179.28HighFalseTrue—CALLCandidate CAND-c3038b322c37ae3387ac913a1617d8af03c661ae6d6a3ea19282a154ff3377e2 | Customer 10031
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-e605136bea41549afccefbc67b785bbe3b6d55515c7b4cfbe091ceaa009a34b7OPP-aac3a0845741fb5ddd72fb9546361e9198f24697450d73ae4599780d391aafafSER-88b14183650eea075e79c07d904bd29503d45e82479392e49b069c9305133149Published************Copperfield Diagnostics, PLLC9363HQPlain CityOHMidwestEnd-User LaboratoryHigh——————Complete Purchasing Cessation; 7 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $10467.93; 208 days beyond expected account order date.2791.85583.618375.41———76.7HighFalseFalse—CALLCandidate CAND-e605136bea41549afccefbc67b785bbe3b6d55515c7b4cfbe091ceaa009a34b7 | Customer 9363
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-c858f72967f1b80ea0ab46c561100aedcc94e7a026a741114e5f8f53b4ef1fc7OPP-8f2df22f2a71282c68d79abd963e864245689b21171023d9c9e2ce767cbff75dSER-3c38da376f9adc1fa203b7545a647c845144f21e596f189016e667256fa39342Published************Copperfield Diagnostics, PLLC9363VendorPlain CityOHMidwestEnd-User LaboratoryHigh——————Account Risk; 1 independent signal; trailing 90-day revenue $26805.27 versus $43240.16; trailing 180-day revenue $70045.43 versus $14170.17; -3 days beyond expected account order date.8217.4516434.8924652.342056.314112.616168.9275.98MediumFalseTrue—CALLCandidate CAND-c858f72967f1b80ea0ab46c561100aedcc94e7a026a741114e5f8f53b4ef1fc7 | Customer 9363
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-fae275c9c9824dfb5b03299f7ad3d087fbcc42867c3b308db42f1a06fb3f544eOPP-25baea2f24c39e1bd8e3f686e340aa4edb396a59b9e9153e4ebe65adda940806SER-836de20841585e07c296448e284e07355eef90f3b58d1cdfdd7325ff84bbe99dNeeds Validation************Maple Health Alliance, PLLC42712HQDowners GroveILMidwestUnknownMedium——————Revenue Decline; 2 independent signals; trailing 90-day revenue $676.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $676.00 versus $2258.45; -13 days beyond expected account order date.2378.144756.277134.411266.922533.853800.7775.18Needs ValidationFalseTrue—CONFIRM_ACCOUNTCandidate CAND-fae275c9c9824dfb5b03299f7ad3d087fbcc42867c3b308db42f1a06fb3f544e | Customer 42712
234b565c-29e5-43bb-9356-74dd911ab649CAND-d0392f76212dfd783b6e351f694ae29ed630e2a6fb13c8d2fcc30ae171ecde66OPP-bb5b120a1cee987b4932b5f76b8826491b48612f757f95f199bfbf134b4c5327SER-29e64f325d788084c284fcfe6bea97160b1a1922769f7c2eb67c3a7013733a1dPublished************Whitmore Laboratory Partners, PLLC41400HQMadison HeightsMIMidwestResellerHigh——————Complete Purchasing Cessation; 6 independent signals; trailing 90-day revenue $0.00 versus $0.00; trailing 180-day revenue $0.00 versus $11072.02; 179 days beyond expected account order date.2768.015536.018304.02———75.04HighFalseFalse—CALLCandidate CAND-d0392f76212dfd783b6e351f694ae29ed630e2a6fb13c8d2fcc30ae171ecde66 | Customer 41400
